首页 | 注册 | 登陆 | 网站繁體 | 手机版 | 设为首页 长沙社区通 做长沙地区最好的社区门户网站 正在努力策划制作...
注意:网站查询并不一定完全准确,使用请先核实! 火车时刻表查询

 

按车站名称查询 (注:请输入火车站车站名称,如“广州”)
按列车车次查询 (注:请输入火车车次,如“T1”)
按出发地点-目的地查询 - (注:请输入相关地址,如“深圳”)
火车票售票点查询 (注:请输入相关城市,如“北京”)
火车站介绍查询 (注:请输入相关名称,如“上海”)

 

 

 

 

 

注意:排名不分先后! 全国列车时刻表在线查询

 

安徽 北京 重庆 福建 甘肃 广东 广西
贵州 海南 河北 黑龙江 河南 香港 湖北
湖南 内蒙古 江苏 江西 吉林 辽宁 宁夏
青海 陕西 山东 上海 山西 四川 天津
西藏 新疆 云南 浙江      

 

 

 

注意:排名不分先后! 火车票售票地址(部分)
注意:网站查询并不一定完全准确,使用请先核实! 火车站介绍之吉安火车站

 

  吉安火车站位于江西省吉安市青原区,与井冈山大学毗邻。建于1996年。离北京西站1675公里,离深圳西站712公里,隶属南昌铁路局管辖。现为二等站。客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担货物发到。吉安火车站现有两路始发列车,分别为井冈山—北京西K134次、井冈山—深圳西K440/K441次,都为新型空调车,共编组17辆,定员1300余人。其中,硬座共有7节车厢、硬卧有6节车厢、软卧有1节车厢。井冈山—北京西K134次列车每天11时03分从井冈山火车站开出,经吉安、南昌、九江、浠水、黄州、麻城、阜阳、亳州、商丘南、菏泽、聊城、衡水、任丘、霸州,次日6时20分到达北京西站;井冈山—深圳西K440/0K441次列车每天21时14分从吉安站出发,途经吉安、泰和、兴国、赣州、龙川、惠州、东莞东,次日8时13分到达深圳西站。
  吉安火车站旅客列车时刻表(2007年04月18日零时起实行)
  车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
  T161/T160 广州东 四方 空调特快 吉安 00:04 四方 19:17 1749 19:13 203 - 345/357/369 544/568
  1020 东莞东 合肥 普快 吉安 00:14 合肥 10:00 688 09:46 46 - 96/99/103 -
  K556 深圳西 武昌 空调快速 吉安 00:37 武昌 09:17 585 08:40 82 - 145/149/155 223/232
  1204 深圳西 信阳 普快 吉安 01:20 信阳 11:37 808 10:17 53 - 109/113/117 -
  K116 深圳 九江 空调快速 吉安 01:44 九江 06:20 361 04:36 54 - 101/106/109 156/162
  2091/2094 广州东 鹰潭 普快 吉安 02:16 鹰潭 07:15 314 04:59 24 - 62/65/67 98/102
  1506 深圳西 合肥 空调普快 吉安 02:57 合肥 13:28 688 10:31 83 - 153/158/164 241/253
  K92/K93 深圳西 泰州 空调快速 吉安 03:28 泰州 18:32 1138 15:04 143 - 246/254/263 383/400
  K271 上海南 井冈山 空调快速 吉安 03:45 井冈山 05:00 91 01:15 16 - 101/106/109 156/162
  1018/1015 汕头 武昌 空调普快 吉安 03:52 武昌 11:57 585 08:05 73 - 136/140/146 214/223
  K85/K88 广州 九江 空调快速 吉安 04:14 九江 09:20 361 05:06 54 - 101/106/109 156/162
  T162/T159 四方 广州东 空调特快 吉安 04:25 广州东 12:28 722 08:03 99 - 172/177/183 264/276
  T128/T125 东莞东 成都 空调特快 吉安 04:35 成都 05:01 1960 24:26 219 - 372/385/399 587/613
  T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 吉安 04:49 沈阳北 06:49 2455 26:00 266 - 449/465/480 707/738
  K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 吉安 05:15 深圳西 14:47 712 09:32 99 - 172/177/183 264/276
  K442/K439 深圳西 井冈山 空调快速 吉安 05:30 井冈山 06:33 91 01:03 16 - 101/106/109 156/162
  1505 合肥 深圳西 空调普快 吉安 05:41 深圳西 15:22 712 09:41 87 - 160/165/171 252/264
  K469 苏州 赣州 空调快速 吉安 06:05 赣州 08:32 186 02:27 29 - 101/106/109 156/162
  K25 南京西 深圳西 空调快速 吉安 07:24 深圳西 16:59 712 09:35 99 - 172/177/183 264/276
  K133 北京西 井冈山 空调快速 吉安 07:40 井冈山 08:43 91 01:03 16 - 101/106/109 156/162
  K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 吉安 07:50 东莞东 16:20 636 08:30 87 - 153/157/162 234/245
  7216 定南 吉安 普慢 定南 07:52 吉安 14:18 334 06:26 21 - - -
  N504 井冈山 南昌 空调快速 吉安 08:01 南昌 10:19 226 02:18 38 - 101/106/109 156/162
  7214 吉安 南昌 普慢 吉安 08:08 南昌 11:43 226 03:35 16 - - -
  1946/1947 厦门 贵阳 普快 吉安 09:12 贵阳 07:13 1434 22:01 86 - 171/178/185 -
  N532 井冈山 南昌 空调快速 吉安 10:08 南昌 12:29 226 02:21 38 - 101/106/109 156/162
  N523 南昌 赣州 空调快速 吉安 10:33 赣州 12:35 186 02:02 29 - 101/106/109 156/162
  K134 井冈山 北京西 空调快速 吉安 11:03 北京西 06:20 1675 19:17 200 - 339/351/363 532/554
  7215 吉安 定南 普慢 吉安 11:26 定南 18:30 334 07:04 21 - - -
  K571 北京西 龙岩 空调快速 吉安 11:35 龙岩 17:49 483 06:14 70 - 124/127/131 187/195
  T107 北京西 深圳 空调特快 吉安 12:08 深圳 19:47 697 07:39 94 - 164/169/175 252/264
  1538/1539 郑州 深圳 空调普快 吉安 12:33 深圳 21:38 697 09:05 83 - 153/158/164 241/253
  1626 赣州 北京西 普快 吉安 12:50 北京西 08:46 1675 19:56 98 - 194/202/210 322/337
  N525 九江 井冈山 空调快速 吉安 13:26 井冈山 14:27 91 01:01 - 24 - -
  N539/N542 吉安 福州 快速 吉安 14:24 福州 09:43 967 19:19 72 - 136/141/146 -
  N524 赣州 南昌 空调快速 吉安 15:15 南昌 17:34 226 02:19 38 - 101/106/109 156/162
  7213 南昌 吉安 普慢 南昌 15:30 吉安 20:05 226 04:35 16 - - -
  N526 井冈山 九江 空调快速 吉安 16:06 九江 20:03 361 03:57 - 84 - -
  1625 北京西 赣州 普快 吉安 16:30 赣州 18:59 186 02:29 14 - 62/65/67 98/102
  L49/L52 九江 广州东 普快 吉安 18:06 广州东 05:00 722 10:54 49 - 101/104/108 -
  K446/K447 深圳 西安 空调快速 吉安 18:11 西安 15:00 1463 20:49 179 - 306/317/327 478/499
  N503 南昌 井冈山 空调快速 吉安 18:35 井冈山 19:36 91 01:01 16 - 101/106/109 156/162
  1540/1537 深圳 郑州 空调普快 吉安 18:51 郑州 09:25 1201 14:34 136 - 245/254/263 393/411
  K572 龙岩 北京西 空调快速 吉安 19:05 北京西 12:44 1675 17:39 200 - 339/351/363 532/554
  K105 北京西 深圳 空调快速 吉安 19:11 深圳 05:02 697 09:51 94 - 164/169/175 252/264
  N540/N541 福州 吉安 快速 福州 19:27 吉安 13:47 967 18:20 72 - 136/141/146 -
  K448/K445 西安 深圳 空调快速 吉安 19:33 深圳 04:50 697 09:17 94 - 164/169/175 252/264
  N531 南昌 井冈山 空调快速 吉安 19:55 井冈山 20:55 91 01:00 16 - 101/106/109 156/162
  K470 赣州 苏州 空调快速 吉安 20:07 苏州 11:53 1101 15:46 140 - 240/248/257 374/390
  1948/1945 贵阳 厦门 普快 吉安 20:19 厦门 10:40 732 14:21 49 - 101/104/108 -
  K106 深圳 北京西 空调快速 吉安 20:21 北京西 15:58 1675 19:37 200 - 339/351/363 532/554
  K115 九江 深圳 空调快速 吉安 20:37 深圳 05:50 697 09:13 94 - 164/169/175 252/264
  K309/K312 广州东 合肥 空调快速 吉安 20:45 合肥 06:38 688 09:53 94 - 164/169/175 252/264
  1435 阜阳 东莞东 普快 吉安 20:51 东莞东 06:16 636 09:25 43 - 90/93/96 -
  T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 吉安 21:11 深圳 05:14 697 08:03 94 - 164/169/175 252/264
  T212 深圳 上海南 空调特快 吉安 21:12 上海南 06:50 987 09:38 130 - 224/232/239 350/365
  K272 井冈山 上海南 空调快速 吉安 21:21 上海南 09:29 987 12:08 130 - 224/232/239 350/365
  L51/L50 广州东 南昌 普快 吉安 21:29 南昌 01:16 226 03:47 19 - 62/65/67 -
  K87/K86 九江 广州 空调快速 吉安 21:54 广州 07:55 730 10:01 99 - 172/177/183 264/276
  K26 深圳西 南京西 空调快速 吉安 21:55 南京西 13:56 1016 16:01 130 - 224/232/239 350/365
  2093/2092 上饶 广州东 普快 吉安 22:08 广州东 08:11 722 10:03 49 - 101/104/108 162/170
  T211 上海南 深圳 空调特快 吉安 22:21 深圳 06:10 697 07:49 94 - 164/169/175 252/264
  K440/K441 井冈山 深圳西 空调快速 吉安 22:26 深圳西 08:13 712 09:47 99 - 172/177/183 264/276
  T108 深圳 北京西 空调特快 吉安 22:29 北京西 13:48 1675 15:19 200 - 339/351/363 532/554
  1019 合肥 东莞东 普快 吉安 22:36 东莞东 07:19 636 08:43 43 - 90/93/96 -
  1436 东莞东 阜阳 普快 吉安 22:47 阜阳 08:30 820 09:43 53 - 109/113/117 -
  T126/T127 成都 东莞东 空调特快 吉安 22:49 东莞东 06:03 636 07:14 87 - 153/157/162 234/245
  1202/1203 信阳 深圳西 普快 吉安 22:58 深圳西 09:13 712 10:15 49 - 101/104/108 -
  1017/1016 武昌 汕头 空调普快 吉安 23:14 汕头 09:37 729 10:23 87 - 160/165/171 252/264
  K688/K685 东莞东 郑州 空调快速 吉安 23:18 郑州 13:42 1201 14:24 154 - 263/272/281 411/429
  K311/K310 合肥 广州东 空调快速 吉安 23:23 广州东 08:40 722 09:17 99 - 172/177/183 264/276
  1177/1176 麻城 广州东 普快 吉安 23:31 广州东 09:12 722 09:41 49 - 101/104/108 -
  K555 武昌 深圳西 空调快速 吉安 23:45 深圳西 09:32 712 09:47 99 - 172/177/183 264/276
  1175/1178 广州东 麻城 普快 吉安 23:49 麻城 07:36 584 07:47 41 - 86/89/93 -

 

注意:排名不分先后! 全国火车站介绍(部分)